Events

BIB NAME YOB TEAM PB SB
CASTER SEMENYA 1991 RSA 1:55.45 2:04.48
CHANELLE PRICE 1990 USA 2:00.15 2:00.88
LEMLEM OGBASILASSIE 1987 CAN 2:00.82 2:02.83
DIANE CUMMINS 1974 CAN 2:01.12 2:01.12
SANNE VERSTEGEN 1985 NED 2:01.15 2:01.15
HELEN CROFTS 1990 CAN 2:01.35 2:01.35
CLARISSE MOH 1986 FRA 2:01.43 2:01.43
ALISON LEONARD 1990 GBR 2:01.83 2:03.22
RURIKO KUBO 1989 JPN 2:01.90 2:05.32
SINI AJITH MARKOSE 1983 IND 2:02.02 2:05.07
MACHTELD MULDER 1989 NED 2:02.05 2:08.07
EMILY DUDGEON 1993 GBR 2:02.32 2:03.09
RACHEL AUBRY 1990 CAN 2:02.68 2:05.84
SHELAYNA OSKAN 1990 GBR 2:03.59 2:03.59
SOFIA ÖBERG 1990 SWE 2:03.92 2:05.90
RACHEL FRANCOIS 1992 CAN 2:03.97 2:04.34
YEONJUNG HUH 1980 KOR 2:04.12 2:09.48
MAUREEN KOSTER 1992 NED 2:04.36 2:04.36
LORAIN MCKENZIE 1985 JAM 2:05.52 2:05.81
CHARLINE MATHIAS 1992 LUX 2:05.80 2:05.80
LYNN VAN DER STRICHT 1988 BEL (VITA) 2:05.90 2:13.00
MARTINE NOBILI 1985 LUX 2:05.91 2:05.91
MARTINE EIKEMO BORGE 1990 NOR 2:06.21 2:06.21
AGNES LAURENT 1988 BEL (HF) 2:07.26 2:09.46
LENA KLAASSEN 1991 GER 2:08.23 2:09.85
MEGAN EDWARDS 1990 GBR 2:08.50 2:08.50
SOFIE NäSLUND 1992 SWE 2:08.74 2:13.99
SARA SEGERS 1985 BEL (SPVI) 2:09.11 2:09.11
KARIN NIEUWENHUIJSEN 1987 NED 2:09.32 2:09.32
ANNE-SOPHIE SOUBEYRE 1980 FRA 2:09.41 2:09.41
BERNARDIN JULIE 1984 FRA (GRIM) 2:10.95 2:11.93
DELPHINE GILLET 1986 BEL (RESC) 2:11.72 2:15.53
SUZANNE VOORRIPS 1993 NED 2:12.28 2:12.28
CHARLOTTE JACOBS 1991 BEL (RCB) 2:13.54 2:19.55
KARIN GORTER 1983 NED 2:13.65 2:14.90
SORAYA MEERT 1993 BEL (LAT) 2:14.60 2:18.47
BRITT VANTHILLO 1991 BEL (ESAK) 2:14.90
AXANA SCHAEVERBEKE 1995 BEL (ACME) 2:16.10 2:18.73
GOELE TRUYERS 1992 BEL (VMOL) 2:16.83 2:18.94
PATRICIA LEMAIRE 1980 FRA 2:18.03 2:18.03
SARINA BALCAEN 1993 BEL (RIEM) 2:18.30 2:20.59
MARTA CHYLINSKI 1986 BEL (RCAS) 2:18.45 2:18.45
HANNE REYNAERT 1996 BEL (ASVO) 2:18.82 2:18.82
KIANA DE KINDER 1999 BEL (LAT) 2:19.10 2:19.10
TINEKE COMMERMAN 1988 BEL (VS) 2:19.25 2:25.44
AGATHE DELAHOUTRE 1997 FRA 2:19.74 2:19.74
HEIDI VAN MAELE 1978 BEL (VAC) 2:20.83 2:21.07
ANNELIES DEVILLé 1996 BEL (ACP) 2:21.09 2:21.09
ANNELIES DEVILLé 1996 BEL (ACP) 2:21.09 2:21.09
MARIJKE VANBUGGENHOUT 1983 BEL (LEBB) 2:22.11 2:22.11
LAURA CARNOL 1998 BEL (HF) 2:22.12 2:22.12
ANNIKA BöRNER 1989 GER 2:22.24 2:22.24
EVY HENS 1991 BEL (ESAK) 2:22.65
LIZE VAN CAUTEREN 1997 BEL (RCG) 2:23.26 2:30.40
ELLEN BEDDELEEM 1996 BEL (DEIN) 2:23.94 2:23.94
SOFIE BRYS 1991 BEL (ACW) 2:24.10 2:26.60
NINA DAELMAN 1999 BEL (LAT) 2:25.66 2:25.66
LIEKE MARIJNEN 1993 NED 2:26.80 2:26.80
NATACHA BEERLANDT 1990 BEL (SER) 2:26.84 2:26.84
IMAN BOUWENS 1999 BEL (HCO) 2:27.05 2:27.05
LAURA MARIëN 1997 BEL (GRIM) 2:27.54 2:32.19
HELENA SCHELLEKENS 1999 BEL (ROBA) 2:28.85 2:28.85
MARION DUPONT 1995 BEL (MOHA) 2:30.44 2:32.39
MARGAUX FERNANDES 1996 FRA 2:31.64 2:31.64
HILDE SCHOLLIERS 1962 BEL (LEBB) 2:34.17 2:43.40
DOROTHéE HENAUT 1972 BEL (DS) 2:35.21
LAURIEN DHAENENS 1992 BEL (BONH) 2:35.95 2:35.95
FLORIZOONE LOUISE 1994 BEL (SMAC) 2:36.00 2:36.00
FLORIZOONE LOUISE 1994 BEL (SMAC) 2:36.00 2:36.00
MELISSA BALCAEN 1991 BEL (RIEM) 2:40.76 2:40.76
MONIQUE VAN WEMMEL 1954 BEL (LEBB)
SOFIE DIERICKX 1980 BEL (LEBB)

Uur van aanvang: 18:50

BIB NAME YOB TEAM PB SB
CASTER SEMENYA 1991 RSA 1:55.45 2:04.48
CHANELLE PRICE 1990 USA 2:00.15 2:00.88
LEMLEM OGBASILASSIE 1987 CAN 2:00.82 2:02.83
DIANE CUMMINS 1974 CAN 2:01.12 2:01.12
SANNE VERSTEGEN 1985 NED 2:01.15 2:01.15
HELEN CROFTS 1990 CAN 2:01.35 2:01.35
CLARISSE MOH 1986 FRA 2:01.43 2:01.43
ALISON LEONARD 1990 GBR 2:01.83 2:03.22
RURIKO KUBO 1989 JPN 2:01.90 2:05.32
SINI AJITH MARKOSE 1983 IND 2:02.02 2:05.07
MACHTELD MULDER 1989 NED 2:02.05 2:08.07
EMILY DUDGEON 1993 GBR 2:02.32 2:03.09
RACHEL AUBRY 1990 CAN 2:02.68 2:05.84
SHELAYNA OSKAN 1990 GBR 2:03.59 2:03.59
SOFIA ÖBERG 1990 SWE 2:03.92 2:05.90
RACHEL FRANCOIS 1992 CAN 2:03.97 2:04.34
MAUREEN KOSTER 1992 NED 2:04.36 2:04.36
LORAIN MCKENZIE 1985 JAM 2:05.52 2:05.81
CHARLINE MATHIAS 1992 LUX 2:05.80 2:05.80
MARTINE NOBILI 1985 LUX 2:05.91 2:05.91
MARTINE EIKEMO BORGE 1990 NOR 2:06.21 2:06.21
MEGAN EDWARDS 1990 GBR 2:08.50 2:08.50
SARA SEGERS 1985 BEL (SPVI) 2:09.11 2:09.11

Uur van aanvang: 21:30

BIB NAME YOB TEAM PB SB
YEONJUNG HUH 1980 KOR 2:04.12 2:09.48
LYNN VAN DER STRICHT 1988 BEL (VITA) 2:05.90 2:13.00
AGNES LAURENT 1988 BEL (HF) 2:07.26 2:09.46
LENA KLAASSEN 1991 GER 2:08.23 2:09.85
SOFIE NäSLUND 1992 SWE 2:08.74 2:13.99
KARIN NIEUWENHUIJSEN 1987 NED 2:09.32 2:09.32
ANNE-SOPHIE SOUBEYRE 1980 FRA 2:09.41 2:09.41
BERNARDIN JULIE 1984 FRA (GRIM) 2:10.95 2:11.93
DELPHINE GILLET 1986 BEL (RESC) 2:11.72 2:15.53
SUZANNE VOORRIPS 1993 NED 2:12.28 2:12.28
CHARLOTTE JACOBS 1991 BEL (RCB) 2:13.54 2:19.55
KARIN GORTER 1983 NED 2:13.65 2:14.90
SORAYA MEERT 1993 BEL (LAT) 2:14.60 2:18.47
BRITT VANTHILLO 1991 BEL (ESAK) 2:14.90
AXANA SCHAEVERBEKE 1995 BEL (ACME) 2:16.10 2:18.73
GOELE TRUYERS 1992 BEL (VMOL) 2:16.83 2:18.94
PATRICIA LEMAIRE 1980 FRA 2:18.03 2:18.03
SARINA BALCAEN 1993 BEL (RIEM) 2:18.30 2:20.59
MARTA CHYLINSKI 1986 BEL (RCAS) 2:18.45 2:18.45
HANNE REYNAERT 1996 BEL (ASVO) 2:18.82 2:18.82
KIANA DE KINDER 1999 BEL (LAT) 2:19.10 2:19.10
TINEKE COMMERMAN 1988 BEL (VS) 2:19.25 2:25.44
AGATHE DELAHOUTRE 1997 FRA 2:19.74 2:19.74
HEIDI VAN MAELE 1978 BEL (VAC) 2:20.83 2:21.07
ANNELIES DEVILLé 1996 BEL (ACP) 2:21.09 2:21.09
ANNELIES DEVILLé 1996 BEL (ACP) 2:21.09 2:21.09
MARIJKE VANBUGGENHOUT 1983 BEL (LEBB) 2:22.11 2:22.11
LAURA CARNOL 1998 BEL (HF) 2:22.12 2:22.12
ANNIKA BöRNER 1989 GER 2:22.24 2:22.24
EVY HENS 1991 BEL (ESAK) 2:22.65
LIZE VAN CAUTEREN 1997 BEL (RCG) 2:23.26 2:30.40
ELLEN BEDDELEEM 1996 BEL (DEIN) 2:23.94 2:23.94
SOFIE BRYS 1991 BEL (ACW) 2:24.10 2:26.60
NINA DAELMAN 1999 BEL (LAT) 2:25.66 2:25.66
LIEKE MARIJNEN 1993 NED 2:26.80 2:26.80
NATACHA BEERLANDT 1990 BEL (SER) 2:26.84 2:26.84
IMAN BOUWENS 1999 BEL (HCO) 2:27.05 2:27.05
LAURA MARIëN 1997 BEL (GRIM) 2:27.54 2:32.19
HELENA SCHELLEKENS 1999 BEL (ROBA) 2:28.85 2:28.85
MARION DUPONT 1995 BEL (MOHA) 2:30.44 2:32.39
MARGAUX FERNANDES 1996 FRA 2:31.64 2:31.64
HILDE SCHOLLIERS 1962 BEL (LEBB) 2:34.17 2:43.40
DOROTHéE HENAUT 1972 BEL (DS) 2:35.21
LAURIEN DHAENENS 1992 BEL (BONH) 2:35.95 2:35.95
FLORIZOONE LOUISE 1994 BEL (SMAC) 2:36.00 2:36.00
FLORIZOONE LOUISE 1994 BEL (SMAC) 2:36.00 2:36.00
MELISSA BALCAEN 1991 BEL (RIEM) 2:40.76 2:40.76
MONIQUE VAN WEMMEL 1954 BEL (LEBB)
SOFIE DIERICKX 1980 BEL (LEBB)