Events

BIB NAME YOB TEAM PB SB
ALEXANDER JOHN 1986 GER 13.35 13.49
HELGE SCHWARZER 1985 GER 13.39 13.78
SAMUEL COCO-VILOIN 1987 FRA 13.46 13.69
SIMON KRAUSS 1992 FRA 13.54 13.54
KOEN SMET 1992 NED 13.58 13.58
MOUSSA DEMBELE 1988 SEN 13.59 13.59
BROOTHAERTS DAMIEN 1983 BEL (RCB) 13.62 13.70
FRANCISCO JAVIER LOPEZ 1989 ESP 13.64 13.64
DARIO DE BORGER 1992 BEL (ROBA) 13.79 13.79
QUENTIN RUFFACQ 1989 BEL (DS) 14.03 14.03
STEFAN NIEUWLAND 1988 NED 14.23 14.23
INGMAR VOS 1986 NED 14.29 14.60
DENIS HANJOUL 1991 BEL (DCLA) 14.31 14.39
BRUNO CARTON-DELCOURT 1988 BEL (CABW) 14.95 15.00
JULES DE BONT 1994 NED

Uur van aanvang: 17:40

BIB NAME YOB TEAM PB SB
ALEXANDER JOHN 1986 GER 13.35 13.49
HELGE SCHWARZER 1985 GER 13.39 13.78
SAMUEL COCO-VILOIN 1987 FRA 13.46 13.69
SIMON KRAUSS 1992 FRA 13.54 13.54
KOEN SMET 1992 NED 13.58 13.58
MOUSSA DEMBELE 1988 SEN 13.59 13.59
BROOTHAERTS DAMIEN 1983 BEL (RCB) 13.62 13.70
FRANCISCO JAVIER LOPEZ 1989 ESP 13.64 13.64
DARIO DE BORGER 1992 BEL (ROBA) 13.79 13.79
QUENTIN RUFFACQ 1989 BEL (DS) 14.03 14.03
STEFAN NIEUWLAND 1988 NED 14.23 14.23
INGMAR VOS 1986 NED 14.29 14.60
DENIS HANJOUL 1991 BEL (DCLA) 14.31 14.39
BRUNO CARTON-DELCOURT 1988 BEL (CABW) 14.95 15.00
JULES DE BONT 1994 NED